Home

Melodioso spettacolo Tutti ascolti tv dei ragazzi fasce Disonestà esaurimento salvezza

Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019. La Sai l'Ultima? 16.3%, Paolo  Borsellino 15.6%. Floppa La Casa di Carta con la Ventura (2.1%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 19 luglio 2019. La Sai l'Ultima? 16.3%, Paolo Borsellino 15.6%. Floppa La Casa di Carta con la Ventura (2.1%) | DavideMaggio.it

Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom
Curve ascolti Tv 21 dicembre: Amadeus fa il picco | TvZoom

Ascolti Tv domenica 1 novembre 2020 ascolti prima serata giorno ieri
Ascolti Tv domenica 1 novembre 2020 ascolti prima serata giorno ieri

ASCOLTITV 24 OTTOBRE 2020: OTTIMO TU SI QUE VALES (26,9%), BENE BALLANDO  CON LE STELLE (20,5%), IL RITORNO DI SAPIENS (6,2%), VERISSIMO (17%+18,2%),  IL GIRO D'ITALIA SFIORA IL 15% | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
ASCOLTITV 24 OTTOBRE 2020: OTTIMO TU SI QUE VALES (26,9%), BENE BALLANDO CON LE STELLE (20,5%), IL RITORNO DI SAPIENS (6,2%), VERISSIMO (17%+18,2%), IL GIRO D'ITALIA SFIORA IL 15% | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non  è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%)  doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l'Under 21 (27.3%), Non è la D'Urso 18.3% (2,6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%) doppiato dalle soap di Canale 5 | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita  (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno  (1.61%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Giovedì 20 giugno 2019. All Together Now chiude in crescita (19.12%), Don Matteo 13.02%-14.02%. Floppa il concerto di Guè Pequeno (1.61%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti  16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020. Lo Speciale del Soliti Ignoti 16.4%, Live – Non è la D'Urso 13.2% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia  quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 18 aprile 2020. La replica di Bonolis (20.2%) doppia quella di Bolle (10.4%). I Topi di Albanese ripartono dal 6.4% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express  (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Mercoledì 18 marzo 2020. Boom Assassinio sull'Oriente Express (6,3 mln – 22.8%), GF Vip 18.8% | DavideMaggio.it

ASCOLTITV 25 OTTOBRE 2019: IL TORNEO DI TALE E QUALE (20,24%), CROLLA  L'ISOLA DI PIETRO (13,67%), QUARTO GRADO (7,01%), CROZZA (5,6%), L'EREDITA'  E I TRONI AL TOP | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv
ASCOLTITV 25 OTTOBRE 2019: IL TORNEO DI TALE E QUALE (20,24%), CROLLA L'ISOLA DI PIETRO (13,67%), QUARTO GRADO (7,01%), CROZZA (5,6%), L'EREDITA' E I TRONI AL TOP | BubinoBlog - Ascolti e Notizie sulla Tv

Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri
Ascolti Tv sabato 18 gennaio 2020 Auditel programmi ieri

Ascolti TV | Sabato 8 febbraio 2020. La Finale del Festival di Sanremo 2020  al 60.6% (11.5 mln) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Sabato 8 febbraio 2020. La Finale del Festival di Sanremo 2020 al 60.6% (11.5 mln) | DavideMaggio.it

AscoltiTV 22 marzo 2020 · Dati #Auditel della domenica
AscoltiTV 22 marzo 2020 · Dati #Auditel della domenica

Ascolti tv di domenica 5 gennaio 2020 | 'La bella e la bestia' vince
Ascolti tv di domenica 5 gennaio 2020 | 'La bella e la bestia' vince

Dati Auditel con Ascolti TV di sabato 30 novembre 2019
Dati Auditel con Ascolti TV di sabato 30 novembre 2019

Ascolti tv, boom per 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. 'Le Iene' superano  Fazio
Ascolti tv, boom per 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. 'Le Iene' superano Fazio

Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati  - Affaritaliani.it
Ascolti Tv: Fazio e Che Tempo che Fa piacciono a donne, ragazzi e laureati - Affaritaliani.it

Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso  12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 14 giugno 2020. Top Dieci parte dal 19.2%. D'Urso 12.1%, Giletti 6.9%, Leosini 6.6% | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22%, L'Isola di Pietro  13.9%. Fiorello saluta con il 21.6%, Amadeus gongola (23.1%). Vita in  Diretta leader (14.3%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22%, L'Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta con il 21.6%, Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) | DavideMaggio.it

Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5
Ascolti Tv domenica 3 novembre 2019 vince Rai1 crolla Canale 5

Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020. Dato monstre per il finale di  Sanremo: 80.1% – 6.6 mln. Come Una Madre 19.9%, Live cresce (16.7% – 2,7  mln). Flop Enjoy 3.1%. Boom Domenica In (prima parte 6 mln – 33.8%) |  DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 9 febbraio 2020. Dato monstre per il finale di Sanremo: 80.1% – 6.6 mln. Come Una Madre 19.9%, Live cresce (16.7% – 2,7 mln). Flop Enjoy 3.1%. Boom Domenica In (prima parte 6 mln – 33.8%) | DavideMaggio.it

Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7  mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da  Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%)  batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it
Ascolti TV | Domenica 13 settembre 2020. A Casa Tutti Bene 14.53% (2,7 mln), Live 14.53% (2 mln). Venier non sfonda (14.58%-13.75%) superata da Motomondiale (15.2%) e tallonata da Formula 1 (13.6%). Fialdini (14.24%) batte D'Urso (12.17%) | DavideMaggio.it